Znalec vín > Hesla od S > Státní odrůdová kniha
Státní odrůdová kniha
Aliasy: odrůdy révy vinné
Státní odrůdová kniha je úřední seznam všech odrůd rostlin, které byly v České republice registrované. Zápis do Státní odrůdové knihy provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) po splnění všech podmínek daných zákonem.
Pěstování odrůd révy vinné ve státech ES se musí řídit předpisy k tomu účelu vydanými. Na základě článku 103 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, ze dne 27. června 2008 – článek 20 nařízení (ES) č. 1227/2000, musí každý členský stát vést seznam zatříděných moštových odrůd (Státní odrůdová kniha). Toto nařízení umožňuje vysazovat a pěstovat kteroukoliv odrůdu, pokud je uvedena v seznamu odrůd některého ze států ES a vyrábět z nich víno.
Odrůdy révy vinné zapsané v ČR k 1. červenci 2011:
Odrůdy moštové, modrá – určená pro výrobu červených, bílá – bílých vín.
| p.č. | odrůda | rok zápisu | bílá modrá | povolené synonymum | dop. zkratka |
| 1 | Agni | 2001 | modrá | - | Ag |
| 2 | Alibernet | 1975 | modrá | - | Al |
| 3 | André | 1980 | modrá | - | An |
| 4 | Ariana | 2001 | modrá | - | Ar |
| 5 | Aurelius | 1983 | bílá | - | Au |
| 6 | Auxerrois | 2004 | bílá | - | Ax |
| 7 | Cabernet Moravia | 2001 | modrá | - | CM |
| 8 | Cabernet Sauvignon | 1980 | modrá | - | CS |
| 9 | Cerason | 2008 | modrá | - | Ce |
| 10 | Děvín | 1998 | bílá | - | De |
| 11 | Domina | 2004 | modrá | - | Do |
| 12 | Dornfelder | 2004 | modrá | - | Dr |
| 13 | Erilon | 2011 | bílá | - | Er |
| 14 | Florianka | 2010 | modrá | - | Fl |
| 15 | Frankovka | 1941 | modrá | - | Fr |
| 16 | Fratava | 2008 | modrá | - | Fra |
| 17 | Hibernal | 2004 | bílá | - | Hi |
| 18 | Chardonnay | 1987 | bílá | - | Ch |
| 19 | Irsai Oliver | 1975 | bílá | - | IO |
| 20 | Kerner | 2001 | bílá | - | Ke |
| 21 | Kofranka | 2011 | modrá | - | Ko |
| 22 | Laurot | 2004 | modrá | - | La |
| 23 | Lena | 2001 | bílá | - | Le |
| 24 | Malverina | 2001 | bílá | - | Mal |
| 25 | Merlot | 2001 | modrá | - | Me |
| 26 | Modrý Portugal | 1941 | modrá | Blauer Portugieser, Portugieser Blau | MP |
| 27 | Müller Thurgau | 1941 | bílá | Rivaner | MT |
| 28 | Muškát moravský | 1987 | bílá | - | MM |
| 29 | Muškát Ottonel | 1952 | bílá | Muscat Ottonel | MO |
| 30 | Nativa | 2010 | modrá | - | Na |
| 31 | Neronet | 1991 | modrá | - | Ne |
| 32 | Neuburské | 1941 | bílá | Neuburger | Ng |
| 33 | Pálava | 1977 | bílá | - | Pa |
| 34 | Rinot | 2008 | bílá | - | Ri |
| 35 | Rubinet | 2005 | modrá | - | Ru |
| 36 | Rulandské bílé | 1941 | bílá | Pinot blanc | RB |
| 37 | Rulandské modré | 1941 | modrá | Pinot noir | RM |
| 38 | Rulandské šedé | 1941 | bílá | Pinot gris | RŠ |
| 39 | Ryzlink rýnský | 1941 | bílá | Rheinriesling, Riesling | RR |
| 40 | Ryzlink vlašský | 1941 | bílá | Welschriesling | RV |
| 41 | Sauvignon | 1952 | bílá | Sauvignon blanc | Sg |
| 42 | Savilon | 2010 | bílá | - | Sa |
| 43 | Sevar | 2008 | modrá | - | Se |
| 44 | Svatovavřinecké | 1941 | modrá | Saint Laurent | Sv |
| 45 | Sylvánské zelené | 1941 | bílá | Sylvánské, Grüner Silvaner | SZ |
| 46 | Tramín červený | 1941 | bílá | Tramín, Gewürztraminer | TČ |
| 47 | Veltlínské červené rané | 1952 | bílá | Malvasier, Malvasia | VČR |
| 48 | Veltlínské zelené | 1941 | bílá | Grüner Veltliner | VZ |
| 49 | Veritas | 2001 | bílá | - | Ve |
| 50 | Vrboska | 2004 | bílá | - | Vr |
| 51 | Zweigeltrebe | 1980 | modrá | - | Zw |
Odrůdy stolní
| p.č. | odrůda | rok zápisu | povolené synonymum | dop. zkratka | |
| 52 | Arkadia | 2001 | - | - | Ark |
| 53 | Diamant | 1998 | - | - | Di |
| 54 | Chrupka bílá | 1941 | - | Chasselas blanc | CHB |
| 55 | Chrupka červená | 1941 | - | Chasselas rouge | CHČ |
| 56 | Julski biser | 1972 | - | - | JB |
| 57 | Olšava | 1988 | - | - | Ol |
| 58 | Panonia Kincse | 1980 | - | - | PK |
| 59 | Pola | 2001 | - | - | Po |
| 60 | Vitra | 1993 | - | - | Vi |
Podnožová réva
| p.č. | odrůda | rok zápisu | synonymum | dop. zkratka | |
| 61 | Amos | 1990 | - | - | Am |
| 62 | Berlandieri x Riparia 125 AA | 1979 | - | 125 AA | 125 AA |
| 63 | Berlandieri x Riparia Craciunel 2 | 1979 | - | Craciunel 2 | C2 |
| 64 | Berlandieri x Riparia Kober 5BB | 1979 | - | Kober 5BB | K5BB |
| 65 | Berlandieri x Riparia SO4 | 1979 | - | SO4 | SO4 |
| 66 | Berlandieri x Riparia Teleki 5C | 1979 | - | Teleki 5C | T5C |
| 67 | LE-K/1 | 1979 | - | - | LE-K/1 |
- Hi
18. Chardonnay 1987 bílá - Ch
19. Irsai Oliver 1975 bílá - IO
20. Kerner 2001 bílá - Ke
21. Kofranka 2011 modrá - Ko
22. Laurot 2004 modrá - La
23. Lena 2001 bílá - Le
24. Malverina 2001 bílá - Mal
25. Merlot 2001 modrá - Me
26. Modrý Portugal 1941 modrá Blauer Portugieser, Portugieser Blau MP
27. Müller Thurgau 1941 bílá Rivaner MT
28. Muškát moravský 1987 bílá - MM
29. Muškát Ottonel 1952 bílá Muscat Ottonel MO
30. Nativa 2010 - modrá
31. Neronet 1991 modrá - Ne
32. Neuburské 1941 bílá Neuburger Ng
33. Pálava 1977 bílá - Pa
34. Rinot 2008 bílá - Ri
35. Rubinet 2005 modrá - Ru
36. Rulandské bílé 1941 bílá Pinot blanc RB
37. Rulandské modré 1941 modrá Pinot noir RM
38. Rulandské šedé 1941 bílá Pinot gris RŠ
39. Ryzlink rýnský 1941 bílá Rheinriesling, Riesling RR
40. Ryzlink vlašský 1941 bílá Welschriesling RV
41. Sauvignon 1952 bílá Sauvignon blanc Sg
43. Sevar 2008 modrá - Se
44. Svatovavřinecké 1941 modrá Saint Laurent Sv
45. Sylvánské zelené 1941 bílá Sylvánské, Grüner Silvaner SZ
46. Tramín červený 1941 bílá Tramín, Gewürztraminer TČ
47. Veltlínské červené rané 1952 bílá Malvasier, Malvasia VČR
48. Veltlínské zelené 1941 bílá Grüner Veltliner VZ
49. Veritas 2001 bílá - Ve
50. Vrboska 2004 bílá - Vr
51. Zweigeltrebe 1980 modrá - Zw