Znalec vín > Hesla od K > Kvalita ročníků
Kvalita ročníků
Aliasy: ročníky
Kvalita ročníků vína v dané oblasti je závislá na mnoho faktorech. Důležité jsou dešťové srážky ve vhodnou dobu a sluneční svit. Dostatečné dešťové srážky v průběhu vegetace révy vinné a teplý suchý podzim jsou zárukou kvality hroznů a následné výroby špičkového vína. Vliv na množství úrody mají zimní mrazy, kdy třeba v ročníku 1985 nebyly sklizeny na Moravě téměř žádné hrozny a extrémně nízké teploty v lednu zapříčinily vyklučení mnoha vinic.
Dle ročníků byla kvalita vína v Moravské oblasti následující:
ročník | kvalita ročníku |
---|---|
1930 | slabá ☺ |
1931 | slabá ☺ |
1932 | velmi dobrá ☺☺☺☺ |
1933 | průměrná ☺☺ |
1934 | slabá ☺ |
1935 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
1936 | průměrná ☺☺ |
1937 | slabá ☺ |
1938 | slabá ☺ |
1939 | průměrná ☺☺ |
1940 | slabá ☺ |
1941 | velmi dobrá ☺☺☺☺ |
1942 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
1943 | velmi dobrá ☺☺☺☺ |
1944 | průměrná ☺☺ |
1945 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
1946 | velmi dobrá ☺☺☺☺ |
1947 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
1948 | velmi dobrá ☺☺☺☺ |
1949 | velmi dobrá ☺☺☺☺ |
1950 | průměrná ☺☺ |
1951 | průměrná ☺☺ |
1952 | slabá ☺ |
1953 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
1954 | slabá ☺ |
1955 | slabá ☺ |
1956 | průměrná ☺☺ |
1957 | slabá ☺ |
1958 | průměrná ☺☺ |
1959 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
1960 | průměrná ☺☺ |
1961 | velmi dobrá ☺☺☺☺ |
1962 | průměrná ☺☺ |
1963 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
1964 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
1965 | slabá ☺ |
1966 | průměrná ☺☺ |
1967 | velmi dobrá ☺☺☺☺ |
1968 | slabá ☺ |
1969 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
1970 | průměrná ☺☺ |
1971 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
1972 | slabá ☺ |
1973 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
1974 | průměrná ☺☺ |
1975 | průměrná ☺☺ |
1976 | slabá ☺ |
1977 | slabá ☺ |
1978 | průměrná ☺☺ |
1979 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
1980 | slabá ☺ |
1981 | průměrná ☺☺ |
1982 | průměrná ☺☺ |
1983 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
1984 | slabá ☺ |
1985 | průměrná ☺☺ |
1986 | velmi dobrá ☺☺☺☺ |
1987 | průměrná ☺☺ |
1988 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
1989 | průměrná ☺☺ |
1990 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
1991 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
1992 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
1993 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
1994 | průměrná ☺☺ |
1995 | průměrná ☺☺ |
1996 | slabá ☺ |
1997 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
1998 | dobrá ☺☺☺ |
1999 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
2000 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
2001 | průměrná ☺☺ |
2002 | velmi dobrá ☺☺☺☺ |
2003 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
2004 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
2005 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
2006 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
2007 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
2008 | dobrá ☺☺☺ |
2009 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
2010 | dobrá ☺☺☺ |
2011 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
2012 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
2013 | dobrá ☺☺☺ |
2014 | průměrná ☺☺ |
2015 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
2016 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
2017 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
2018 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
2019 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
2020 | velmi dobrá ☺☺☺☺ |
2021 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
2022 | vynikající ☺☺☺☺☺ |
2023 | ? |
Poslední revize: 2023
Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.