Znalec vín > Hesla od N > Největší vinařství
Největší vinařství
Největší vinařství ČR podle množství vyrobeného vína dle ročníků v mil. litrů.
Vinařství – Vinařská skupina | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Bohemia sekt | 17,40 | 17,45 ↑ | ||
Znovín Znojmo | 4,98 | 4,13 | ||
Zámecké vinařství Bzenec | 4,67 | 3,92 | ||
Bronislav Vajbar | 3,01 | 3,40 ↑ | ||
Château Valtice | 4,16 | 3,33 | ||
Vinařství Strachotín | 2,80 | 2,64 | ||
Vinařství U Kapličky | 2,73 | 2,35 | ||
Vinný dům Bzenec | 1,70 | 2,02 ↑ | ||
Vinařství Neoklas Šardice | 1,79 | 1,91 ↑ | ||
Vinařství Krist | 0,79 | 1,73 | ||
Templářské sklepy Čejkovice | 1,56 | 1,46 | ||
Víno Hruška | 0,80 | 1,13 ↑ | ||
Vinselekt Michlovský | 1,01 | 1,04 ↑ | ||
Bzenec Sekt | 1,01 ↑ | |||
České vinařské závody | 2,62 | 0,95 | ||
Vinařství Lahofer | 0,98 | 0,82 | ||
Vinařství Velké Bílovice | 0,61 | 0,77 ↑ | ||
Réva Rakvice | 1,11 | 0,76 | ||
Patria Kobylí | 0,73 | 0,70 | ||
Vinaria | 0,83 | 0,61 |
Zdroj: UKZUZ
Poslední revize hesla: 2022
Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.