Znalec vín > Hesla od V > Velikosti lahví
Velikosti lahví
Velikosti lahví na víno se v historii vyvíjely dle regionů. Do větších lahví než 0,75 L se plní jen speciální nebo výroční vína, většinou sekty.
tab. 1 Všeobecné rozdělení nadměrných velikostí lahví.
Název láhve |
Odpovídá počtu lahví 0,75 L |
Objem v litrech |
Bouteil |
1 |
0,75 |
Magnum |
2 |
1,5 |
Double Magnum |
4 |
3 |
Jeroboam |
6 |
4,5 |
Impériale |
8 |
6 |
Salmanazar |
12 |
9 |
Balthazar |
16 |
12 |
Nebukadnezar |
20 |
15 |
Obr: Velikosti lahví na Šampaňská vína
tab. 2 Ostatní názvy velikostí lahví, dle regionů.
Název láhve | Odpovídá počtu lahví 0,75 L | Objem v litrech | Poznámka |
Demi–Bouteille | 1/2 | 0,375 | Francie, Evropa |
Halb Liter | 0,5 | Rakousko | |
Normalflasche, | 1 | 0,75 | Rakousko, Evropa |
Liter | 1 | Rakousko, Evropa | |
Magnum | 2 | 1,5 | Champagne |
Doppler/Máznica | 2 | Rakousko/Morava | |
Marie-Jeanne | 3 | 2,25 | Francie |
Jeroboam | 4 | 3 | Champagne |
Doppel-Magnum | 4 | 3 | Bordeaux |
Jeroboam | 6 | 4,5 – 5 | Bordeaux |
Rehoboam | 6 | 4,5 | Champagne |
Imperial | 8 | 6 | Champagne |
Methusalem | 8 | 6 | Champagne |
Salmanazar | 12 | 9 | Champagne |
Balthazar | 16 | 12 | Champagne |
Nebukadnezar | 20 | 15 | Champagne |
Melchior | 24 | 18 | Champagne |
Odpovídá počtu lahví 0,75 L
Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.