Znalec vín > Hesla od V > Výměra vinic ČR
Výměra vinic ČR
Výměra vinic v Česku se po usilovné výsadbě před vstupem ČR do EU v letech 2000 – 2003 ustálila na cca 17 tis. ha..
Skladba pěstovaných odrůd révy vinné v českých a moravských vinicích doznává historicky změn. K 31. 12. 2011 je počet registrovaných a vysázených hektarů moštových odrůd v České republice následující:
Moštové odrůdy | Podoblast /ha/ | Celkem ha | |||||||
Čechy* | Lit | Měl | Mor* | Mikul | Slov | VP | Znoj | ||
8 | 293,1 | 354,5 | 21 | 4414 | 4172 | 4716 | 3136 | 17 115 |
* vinice vysázené mimo podoblasti jsou označené jako Čechy a Mor = Morava
Odrůdová skladba moštových bílých odrůd dle podoblastí ČR k 31. 12. 2011:
Odrůda | Podoblast /ha/ | Celkem ha | |||||||
Čech | Lit | Měl | Mor | Mikul | Slov | VP | Znoj | ||
VZ | 0,25 | 0,04 | 3,1 | 388,6 | 327,4 | 526,6 | 416,3 | 1 662,3 | |
MT | 1,52 | 78,2 | 53,5 | 5,5 | 289,6 | 428,7 | 405,6 | 341,1 | 1 603,7 |
RR | 0,41 | 31,7 | 51,7 | 0,15 | 343 | 377,3 | 173 | 257,4 | 1 234,6 |
RV | 0,05 | 0,27 | 0,53 | 587,6 | 209,9 | 282,8 | 112,4 | 1 193,6 | |
Sauvig. | 4,11 | 0,14 | 304,9 | 160,9 | 185,1 | 234,3 | 889,5 | ||
RB | 1,24 | 19,51 | 18,15 | 0,37 | 168,7 | 308,4 | 143,4 | 145,4 | 805,1 |
Chard. | 0,04 | 6,73 | 8,67 | 0,06 | 258,2 | 263,2 | 178,9 | 71,6 | 787,5 |
RŠ | 1,01 | 21,98 | 29,23 | 0,95 | 226,4 | 170,5 | 196,1 | 138,1 | 784,3 |
TČ | 0,22 | 11 | 16,8 | 0,03 | 177,1 | 111,6 | 141,7 | 151,3 | 609,7 |
MM | 0,21 | 4,76 | 6,84 | 0,52 | 63,74 | 130,8 | 89,3 | 82 | 378,2 |
Neub. | 0,42 | 0,21 | 77,1 | 60,2 | 162,2 | 31,6 | 331,7 | ||
Pálava | 0,06 | 0,15 | 116,8 | 26,5 | 54,6 | 66,9 | 264,9 | ||
VČR | 0,08 | 1,94 | 0,05 | 1,94 | 67,7 | 40 | 36,3 | 61,8 | 209,8 |
SZ | 3,17 | 2,8 | 0,01 | 48,9 | 22,6 | 26,2 | 13,3 | 116,9 | |
IO | 0,02 | 1,43 | 0,5 | 0,07 | 16,6 | 14,2 | 30,9 | 19,7 | 83,5 |
Hibernal | 0,57 | 7,4 | 0,03 | 10,7 | 19,3 | 28,6 | 5,6 | 72,2 | |
MO | 0,66 | 2,67 | 2,31 | 23,8 | 12,6 | 11,3 | 3,9 | 63,1 | |
Aurelius | 0,01 | 0,08 | 0,07 | 0,02 | 21,6 | 12,6 | 11,3 | 3,9 | 49,5 |
Kerner | 1,84 | 4,03 | 12,7 | 3,6 | 1,3 | 12,1 | 35,6 | ||
Děvín | 0,02 | 0,01 | 2,6 | 7,9 | 8,7 | 0,9 | 20,1 | ||
Solaris | 2,8 | 1,5 | 1,8 | 3,5 | 2,1 | 11,6 | |||
Johanniter | 1,5 | 1,35 | 3,6 | 2,2 | 0,5 | 9,2 | |||
Malverina | 0,19 | 0,02 | 0,02 | 2,8 | 1,6 | 2,1 | 0,2 | 6,9 | |
Zalagyöngye | 5,2 | 1,2 | |||||||
Cab. blanc | 3,6 | 2,3 | 0,02 | 5,9 | |||||
Ostatní | 0,03 | 0,67 | 7,5 | 0,5 | 28,6 | 37,2 | 35,8 | 17,7 | 128 |
Celkem | 5,7 | 186,5 | 222,5 | 14 | 3247 | 2752 | 2737 | 2199 | 11 364 |
Odrůdová skladba moštových modrých odrůd dle podoblastí ČR k 31. 12. 2011:
Odrůda | Podoblast /ha/ | Celkem ha | |||||||
Čech | Lit | Měl | Mor | Mikul | Slov | VP | Znoj | ||
Svatovavřin. | 0,27 | 41 | 30,8 | 0,5 | 280,2 | 251,3 | 416,6 | 314,2 | 1335 |
Frankovka | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 280,2 | 341,5 | 426,2 | 199,4 | 1190 |
Zweigeltrebe | 1 | 17,3 | 8 | 3 | 174,4 | 241,7 | 263 | 121,5 | 830 |
RM | 0,24 | 22,3 | 40,4 | 0,09 | 161,5 | 125,7 | 217,6 | 150,8 | 718,6 |
MP | 0,69 | 20,9 | 34,7 | 1,08 | 78,67 | 187,1 | 271,2 | 45,4 | 639,68 |
André | 0,01 | 0,17 | 0,37 | 22,2 | 80,3 | 123,5 | 27,1 | 253,6 | |
CS | 0,02 | 99,9 | 43,3 | 60,3 | 38,1 | 241,6 | |||
CM | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,22 | 26,7 | 70,2 | 84,9 | 13,6 | 195,6 |
Dornfelder | 0,84 | 8,37 | 0,02 | 29,9 | 22,1 | 40,2 | 15,4 | 116,8 | |
Merlot | 0,4 | 45 | 26,4 | 22,6 | 5,6 | 100 | |||
Neronet | 0,01 | 0,03 | 2 | 0,1 | 5,6 | 11,9 | 12 | 0,87 | 32,46 |
Alibernet | 0,01 | 5,2 | 4 | 11,3 | 0,33 | 20,84 | |||
Blauburger | 1,4 | 0,9 | 2 | 1,7 | 6 | ||||
Regent | 2,25 | 2,18 | 0,02 | 1,34 | 5,79 | ||||
Laurot | 1,37 | 2,57 | 0,61 | 0,04 | 4,59 | ||||
Fratava | 3,91 | 0,22 | 2,52 | 0,83 | 0,01 | 4,43 | |||
Agni | 0,02 | 0,28 | 0,58 | 0,12 | 4,06 | ||||
Roesler | 4 | 4 | |||||||
Rubinet | 0,44 | 1,29 | 0,66 | 0,9 | 0,1 | 3,4 | |||
Cab. Cortis | 0,5 | 2,76 | 0,07 | 3,33 | |||||
Ariana | 2,04 | 0,08 | 0,98 | 0,02 | 3,12 | ||||
Sevar | 2,04 | 0,08 | 0,98 | 0,02 | 3,12 | ||||
Cab. Franc | 0,28 | 1,75 | 2,04 | ||||||
Ostatní | 0,06 | 3,82 | 0,05 | 5,43 | 8,98 | 12,79 | 2,43 | 33,56 | |
Celkem | 2,32 | 106,6 | 132 | 7 | 1167 | 1420 | 1979 | 937 | 5 751 |
Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.